AMANO安滿能焊接煙霧收集機(jī)FCN-45
AMANO安滿能焊接煙霧收集機(jī)FCN-45
AMANO安滿能焊接煙霧收集機(jī)FCN-45 參數(shù)
型式 | SA-30 | SA-45 | SA-60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz各専用 | |||||||||
モーター | 出力(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||
仕様 | **増防爆型※1 | |||||||||
風(fēng)量(m3/min) | 25 | 30 | 40 | 35 | 45 | 58 | 50 | 60 | 68 | |
靜圧(kPa) | 1.70 | 1.39 | 0.44 | 1.95 | 1.43 | 0.37 | 1.67 | 1.14 | 0.53 | |
騒音(dB[A]) | 74±2以下 | 76±2以下 | 76±2以下 | |||||||
捕集効率 | 99%(JIS試験粉體No.1白色アルミナ(平均粒徑2.04?)ろ紙秤量法による) | |||||||||
水素抜き弁設(shè)置數(shù)(個) | 4 | 8 | 8 | |||||||
爆発放散口設(shè)置數(shù)(個) | 4 | 8 | 8 | |||||||
貯水量(L) | 800 | 1200 | 1600 | |||||||
給水方式 | 自動給水弁と水位センサーによる自動制御 | |||||||||
ダスト排出方法 | 掻き出し | |||||||||
電源コード(m) | 別売り(4心)※2 | |||||||||
吸込口徑(mm) | Φ200 | Φ250 | Φ250 | |||||||
大きさ(W×D×H)(mm) | 2592×1296×3612 | 2677×1635×3812 | 2818×2010×3972 | |||||||
質(zhì)量(kg) | 880 | 1125 | 1400 | |||||||
塗裝色 | 日塗工S11-344 |
※標(biāo)準(zhǔn)仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値は変化することがあります。/p>
※1:外部からの異物侵入防止、スパーク発生防止機(jī)能を有するモーター。
※2:制御盤別置仕様では集塵機(jī)本體に制御盤を取り付けることはできません。モーターと制御盤、及び制御盤と電源の間のコードは、発注時に長さをご指定ください。(別途有償)
制御盤本體取付仕様の場合モーターと制御盤間のコードは標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置です。ご指定の必要はありません
AMANO安滿能焊接煙霧收集機(jī)FCN-45