測定方式 | 可視?赤外線吸収式 |
---|---|
測定徑 | 約50mm□ |
出力信號(hào) |
アナログ信號(hào)???4~20mA DC、出力範(fàn)囲の±0.2%、負(fù)荷抵抗500Ω以下 通信インターフェイス???RS-485(MODBUS) |
出力更新周期 | 56ms |
表示 |
測定値???LED5桁表示 検量線番號(hào) 他???LED2桁表示 |
電源 | 24V DC(標(biāo)準(zhǔn)付屬の電源ユニットIR-WEPより供給、電源ユニット100-240V AC、50/60Hz) |
消費(fèi)電力 | *大30VA |
質(zhì)量 | 約4.3kg |
外形寸法 | W260×H143×D120mm |
取付方法 | ボルト吊り下げ方式 |
設(shè)定表示器仕様
入力信號(hào) | RS-485 | |
---|---|---|
出力信號(hào) | アナログ出力??? |
4~20mA DC、3出力 出力1 ? 2???負(fù)荷抵抗600Ω以下 出力3 ???負(fù)荷抵抗400Ω以下 |
通信出力??? | RS-232C(標(biāo)準(zhǔn))、RS422AまたはRS-485(オプション)1種指定 | |
表示 | 測定値表示(LED5桁)、検出器番號(hào)、成分番號(hào)、検量線番號(hào)、パラメータ設(shè)定 | |
使用溫度範(fàn)囲 | 0~50℃ | |
電源 | 100-240V AC 50/60Hz | |
消費(fèi)電力 | *大20VA | |
質(zhì)量 | 約0.6kg | |
外形寸法 |
W96×H96×D147mm |