AZBIL金門用于水表的脈沖傳輸式外圍設(shè)備密集式抄表板KILVIS
[本體]
型式 | KILVIS-HA |
---|---|
接続可能メーター |
8ビット電文付メーター(電子式水道メーター?通信機(jī)能付ガスメーター等) パルス出力付メーター(パルスON時(shí)間20msec以上) |
接続メーター數(shù) | *da1280臺(スター方式のみでは*da128臺) |
接続方式 | スター、バス、スター?バス混在 |
表示 | 棟番號?部屋番號?現(xiàn)在指針値?アラーム內(nèi)容?単位 |
印字 | 棟番號?部屋番號?現(xiàn)在指針値?アラーム內(nèi)容 |
出力 | RS232C?USB?Aライン |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
周囲溫度 | -10℃ ~+50℃(ただし、プリンターは0℃以上) |
消費(fèi)電力 | *da 12VA(本體のみ) |
外観寸法 | 450(W)×450(H)×150(D)㎜(突起部除く) |
塗裝色 | 日本塗料工業(yè)會No.22-90B(2.5Y9/1相當(dāng) ベージュ系) |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)仕様品 約20kg(屋外仕様品 約25kg) |
盤-メーター間 | 2線(伝送距離 *da200m) |
盤-端末裝置間 | 4線シールド(伝送距離 *da1km) |
[端末裝置]
型式 | KILVIS-HAT |
---|---|
接続メーター數(shù) | *da16臺(8ビット電文用、パルス用 共) |
端末-メーター間 | 2線(伝送距離 *da200m) |
外観寸法 | 201(W)×274(H)×52(D)㎜ |
塗裝色 | 日本塗料工業(yè)會No.10059?。ē哎飑`系) |
重量 | 約1kg |